Acessórios para Cabos de Fibra Ótica
Descrição do Produto:
A bandeja de fusão é empilhável, facilitando a adição e remoção de fibras. A instalação é prática e pode ser feita de várias maneiras: montagem em parede, instalação em rack ou colocação direta em canaletas.
Aplicações do Produto:
Instalação aérea
Instalação de dutos
Specifications:
ODF (Distribuidor de Fibra Ótica) | Dimensões (mm) | Capacidade | Bandeja de fusão | Umidade relativa | Pressão do ar | Temperatura de operação | Temperatura de armazenamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Fiber | 480x250x1U | 12 Fiber | 12Cx1 | ≤85%(30°) | 70Kpa~106Kpa | -10℃~+60℃ | -25℃~+85℃ |
24 Fiber | 480x300x2U | 24 Fiber | 12Cx2 | ≤85%(30°) | 70Kpa~106Kpa | -10℃~+60℃ | -25℃~+85℃ |
36 Fiber | 480x300x3U | 36 Fiber | 12Cx3 | ≤85%(30°) | 70Kpa~106Kpa | -10℃~+60℃ | -25℃~+85℃ |
48 Fiber | 480x300x3U | 48 Fiber | 12Cx4 | ≤85%(30°) | 70Kpa~106Kpa | -10℃~+60℃ | -25℃~+85℃ |
72 Fiber | 480x300x4U | 72 Fiber | 12Cx6 | ≤85%(30°) | 70Kpa~106Kpa | -10℃~+60℃ | -25℃~+85℃ |
96 Fiber | 480x300x6U | 96 Fiber | 12Cx8 | ≤85%(30°) | 70Kpa~106Kpa | -10℃~+60℃ | -25℃~+85℃ |
