Cabo de Fibra Ótica para Interior
Descrição do Produto:
O cabo de fibra ótica GJFJV é um cabo de distribuição multifuncional que utiliza várias fibras óticas de 900 µm, revestidas com materiais retardantes de chama, como meio de transmissão ótica. O cabo é envolto por uma camada de aramida ou fibra de alta resistência como elemento de reforço, e a camada externa é composta por um revestimento plano de PVC ou material LSZH (baixo teor de fumaça, sem halógenos e retardante de chama).
Características do Produto:
Utiliza fibra ótica com revestimento rígido e camada externa tight-buffered, facilitando o descascamento e uso.
Os elementos de reforço em aramida conferem à fibra ótica excelentes propriedades de resistência à tração.
O material externo de proteção é resistente à corrosão, impermeável, protege contra raios UV, é retardante de chama e ambientalmente amigável.
Aplicaçõess
Jumpers de fibra ótica multicélula
Cabeamento estruturado para ambientes internos
Normas do Produto:
Atende aos padrões YD/T1258.2-2005, ICEA-596, GR-409, IEC60794-2-20/21, entre outros, e está em conformidade com os requisitos de certificação UL OFNP.
Parâmetros Estruturais:
Modelo do cabo | Número de fibras | Diâmetro do cabo (mm) | Peso do cabo (kg/km) | Força de tração permitida (N) a longo/curto prazo | Pressão de achatamento permitida (N/100mm) a longo/curto prazo | Raio de curvatura (mm) estático/dinâmico | Material do revestimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GJFJV | 2 | 4.1±0.25 | 12.4 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV | 4 | 4.8±0.25 | 16.2 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV | 6 | 5.1±0.25 | 16.2 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV | 8 | 5.6±0.25 | 20 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV | 10 | 5.8±0.25 | 26 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV | 12 | 6.2±0.25 | 31.5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV | 24 | 8.0±0.25 | 42.5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV | 2 | 4.1±0.25 | 12.4 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJV | 4 | 4.8±0.25 | 16.2 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJV | 6 | 5.1±0.25 | 16.2 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJV | 8 | 5.6±0.25 | 28 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJV | 10 | 5.8±0.25 | 32.5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJV | 12 | 6.2±0.25 | 38 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJV | 24 | 8.0±0.25 | 58.5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
