Cabo de Fibra Ótica para Interior
Descrição do Produto:
O cabo de fibra ótica de ramificação multifuncional GJBFJV utiliza um cabo de fibra única (com fibra ótica de 900 µm envolta em tubo e elementos de reforço de aramida) como subunidade. O núcleo do cabo é formado por camadas de subunidades de cabo ótico aderidas a um núcleo de reforço não metálico. A camada externa é revestida com uma capa de PVC ou material LSZH (baixo teor de fumaça, sem halógenos, e retardante de chama).
Características do Produto:
A estrutura do cabo ótico é em camadas torcidas, com um núcleo de reforço não metálico que permite ao cabo suportar maiores tensões.
Os materiais externos são resistentes à corrosão e impermeáveis, oferecem proteção contra raios UV, são retardantes de chama e ambientalmente amigáveis.
Aplicaçõess
Cabeamento estruturado para ambientes internos
Normas do Produto:
Atende aos padrões YD/T1258.2-2005, CEA-596, GR-409, IEC60794-2-20/21, entre outros, e está em conformidade com os requisitos de certificação UL OFNP.
Parâmetros Estruturais:
Modelo do cabo | Número de fibras | Diâmetro do cabo (mm) | Peso do cabo (kg/km) | Força de tração permitida (N) a longo/curto prazo | Pressão de achatamento permitida (N/100mm) a longo/curto prazo | Raio de curvatura (mm) estático/dinâmico | Material do revestimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GJBFJV | 2 | 7.2±0.5 | 38 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJBFJV | 4 | 7.2±0.5 | 45.5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJBFJV | 6 | 8.3±0.5 | 63 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJBFJV | 8 | 9.4±0.5 | 84 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJBFJV | 10 | 12.2±0.5 | 125 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJBFJV | 12 | 12.2±0.5 | 148 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJBFJV | 18 | 12.2±0.5 | 153 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJBFJV | 2 | 7.2±0.5 | 45 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJBFJV | 4 | 7.2±0.5 | 54 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJBFJV | 6 | 8.3±0.5 | 75 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJBFJV | 8 | 9.4±0.5 | 100 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJBFJV | 10 | 12.2±0.5 | 145 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJBFJV | 12 | 12.2±0.5 | 170 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJBFJV | 18 | 12.2±0.5 | 176 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
