Cabo de Fibra Ótica para Exterior
Descrição do Produto:
O cabo ADSS utiliza uma estrutura de camada solta trançada, onde as fibras óticas de 250 μm são inseridas em tubos soltos feitos de materiais de alto módulo, com preenchimento de compostos à prova d'água. Os tubos soltos (e as cordas de preenchimento) são torcidos em torno de um núcleo de reforço não metálico (FRP), formando um núcleo compacto. As lacunas do núcleo são preenchidas com uma pasta impermeabilizante. O núcleo é então revestido com uma capa interna de polietileno (PE), seguido pela torção de fibras de aramida para reforço, e finalmente revestido com uma capa externa de polietileno (PE) ou uma capa resistente a descargas elétricas (AT).
Características do Produto:
Pode ser instalado sem interromper o fornecimento de energia.
Utiliza uma capa AT que oferece excelente resistência ao rastreamento elétrico.
É leve e de diâmetro reduzido, o que minimiza o impacto de gelo e vento, além de reduzir a carga sobre torres e suportes.
Tem um grande alcance, com uma distância máxima superior a 1000 metros.
Apresenta excelente resistência à tração e características de desempenho em diferentes temperaturas.
A vida útil esperada é superior a 30 anos.
Aplicações:Instalação aérea autoportante
Normas do Produto:
INGO ADSS cable complies with standard IEEE 1222-2004 as well as IEC60794-1
Parâmetros Estruturais:
Diâmetro externo de referência (mm) | Peso de referência (kg/km) | Tensão de trabalho máxima recomendada para uso diário (kN) | Tensão de trabalho permitida (kN) | Resistência à ruptura (kN) | Área da seção transversal dos elementos de tração (mm²) | Módulo de elasticidade (kN/mm²) | Coeficiente de expansão térmica (x10-5/K) | Distância de suporte adequada (m) de acordo com as condições meteorológicas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revestimento externo em PE | Revestimento externo em AE | A | B | C | D | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48.0 | 24.0 | -0.4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51.0 | 25.1 | -0.5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17.9 | 249 | 266 | 18.0 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -0.8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
Temperatura de armazenamento e uso: -40°C a 70°C
Optical Características do Produto
G625 | G655 | 50/125um | 65.5/125um | ||
---|---|---|---|---|---|
Atenuação(+20°℃) | @ 850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | ||
@ 1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||
@ 1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | |||
@ 1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Banda larga(Class A) | @ 850nm | ≥500MHz-km | ≥200MHz-km | ||
@ 1300nm | ≥1000MHz-km | ≥600MHz-km | |||
Abertura numérica | 0.200+0.015NA | 0.275+0.015NA | |||
Comprimento de onda de corte do cabo ótico | ≤1260nm | ≤1450nm |
