ODF光缆终端盒
Get Latest Price
产品描述:
熔纤盘为层叠式,方便增减,施工操作便利,可挂墙安装,机架安装或直接放置于槽道多种安装方式。
产品应用:
架空安装
管的安装
Specifications:
ODF | 尺寸(mm) | 容量 | 融合托盘 | 相对湿度 | 空气压力 | 工作温度 | 贮存温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Fiber | 480x250x1U | 12 Fiber | 12Cx1 | ≤85%(30°) | 70Kpa~106Kpa | -10℃~+60℃ | -25℃~+85℃ |
24 Fiber | 480x300x2U | 24 Fiber | 12Cx2 | ≤85%(30°) | 70Kpa~106Kpa | -10℃~+60℃ | -25℃~+85℃ |
36 Fiber | 480x300x3U | 36 Fiber | 12Cx3 | ≤85%(30°) | 70Kpa~106Kpa | -10℃~+60℃ | -25℃~+85℃ |
48 Fiber | 480x300x3U | 48 Fiber | 12Cx4 | ≤85%(30°) | 70Kpa~106Kpa | -10℃~+60℃ | -25℃~+85℃ |
72 Fiber | 480x300x4U | 72 Fiber | 12Cx6 | ≤85%(30°) | 70Kpa~106Kpa | -10℃~+60℃ | -25℃~+85℃ |
96 Fiber | 480x300x6U | 96 Fiber | 12Cx8 | ≤85%(30°) | 70Kpa~106Kpa | -10℃~+60℃ | -25℃~+85℃ |

ODF光缆终端盒