束状光缆GJFJV≤24F
Get Latest Price
产品描述:
GJFJV多用途布线光缆使用多根Φ900um阻燃紧套光纤作为光传输介质,外覆一层芳纶或高强纱作为受力加强单元,最外挤制一层扁平聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤材料(LSZH,低烟、无卤、阻燃)护套而成。
产品特点:
采用紧套光纤,便于剥离使用
芳纶加强元件,使光缆有优异的抗拉性能
外护材料耐腐蚀,防水,防紫外线,阻燃,环保等优点
产品应用
多芯光纤活动连接跳线
室内综合布线
产品标准:
满足YD/T1258.2-2005、ICEA-596、GR-409、IEC 60794-2-20/21等标准;符合UL认证OFNP要求。
结构参数:
光缆型号 | 光纤数 | 光缆直径 (mm) | 光缆重量 (kg/km) | 允许拉伸力(N) 长期/短期 | 允许扁压力(N/100mm) 长期/短期 | 弯曲半径(mm) 静态/动态 | 护套材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GJFJV | 2 | 4.1±0.25 | 12.4 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV | 4 | 4.8±0.25 | 16.2 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV | 6 | 5.1±0.25 | 16.2 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV | 8 | 5.6±0.25 | 20 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV | 10 | 5.8±0.25 | 26 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV | 12 | 6.2±0.25 | 31.5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV | 24 | 8.0±0.25 | 42.5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV | 2 | 4.1±0.25 | 12.4 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJV | 4 | 4.8±0.25 | 16.2 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJV | 6 | 5.1±0.25 | 16.2 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJV | 8 | 5.6±0.25 | 28 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJV | 10 | 5.8±0.25 | 32.5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJV | 12 | 6.2±0.25 | 38 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJV | 24 | 8.0±0.25 | 58.5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |

束状光缆GJFJV≤24F