多用途布线光缆MPC≥24F
Get Latest Price
产品描述:
GJFJV多用途布线光缆使用6芯子单元(Φ900um紧套光纤,芳纶加强元件),非金属中心加强芯,光缆子单元层绞于中心加强芯行成缆芯,最外挤制一层低烟无卤材料(LSZH,低烟、无卤、阻燃)护套而成。
产品特点:
层绞式光缆结构,非金属中心加强芯使光缆可以承受更大的拉力
光纤密度高,容量大,结构紧凑
外护材料耐腐蚀,防水,防紫外线,阻燃,环保等优点
全介质结构,不受电磁干扰
加工工艺严谨,设计科学合理
产品应用
室内综合布线
作为大楼的主干布线
产品标准:
满足YD/T1258.2-2005、ICEA-596、GR-409、IEC 60794-2-20/21、IEC 322-1和IEC 322-3C等标准
结构参数:
光缆型号 | 光纤数 | 光缆直径 (mm) | 光缆重量 (kg/km) | 允许拉伸力(N) 长期/短期 | 允许扁压力(N/100mm) 长期/短期 | 弯曲半径(mm) 静态/动态 |
---|---|---|---|---|---|---|
MPC | 24 | 10.4±0.5 | 96 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
MPC | 30 | 12.4±0.5 | 149 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
MPC | 36 | 13.5±0.5 | 185 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
MPC | 48 | 15.7±0.5 | 265 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
MPC | 60 | 18.0±0.5 | 350 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
MPC | 72 | 20.5±0.5 | 440 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
MPC | 96 | 20.5±0.5 | 448 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
MPC | 108 | 20.5±0.5 | 448 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |

多用途布线光缆MPC≥24F