多用途分支光缆GJBFJV
Get Latest Price
产品描述:
GJBFJV多用途光缆使用单芯光缆(Φ900um紧套光纤、芳纶加强元件)作为子单元,非金属中心加强芯、光缆子单元层胶于中心加强芯形成缆芯,最外挤制一层聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤材料(LSZH,低烟、无卤、阻燃)护套而成。
产品特点:
层绞式光缆结构,非金属中心加强芯使光缆可以承受更大的拉力
外护材料耐腐蚀,防水,防紫外线,阻燃,环保等优点
产品应用
室内综合布线
产品标准:
满足YD/T1258.2-2005、ICEA-596、GR-409、IEC 60794-2-20/21等标准;符合UL认证OFNP要求。
结构参数:
光缆型号 | 光纤数 | 光缆直径 (mm) | 光缆重量 (kg/km) | 允许拉伸力(N) 长期/短期 | 允许扁压力(N/100mm) 长期/短期 | 弯曲半径(mm) 静态/动态 | 护套材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GJBFJV | 2 | 7.2±0.5 | 38 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJBFJV | 4 | 7.2±0.5 | 45.5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJBFJV | 6 | 8.3±0.5 | 63 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJBFJV | 8 | 9.4±0.5 | 84 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJBFJV | 10 | 12.2±0.5 | 125 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJBFJV | 12 | 12.2±0.5 | 148 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJBFJV | 18 | 12.2±0.5 | 153 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJBFJV | 2 | 7.2±0.5 | 45 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJBFJV | 4 | 7.2±0.5 | 54 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJBFJV | 6 | 8.3±0.5 | 75 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJBFJV | 8 | 9.4±0.5 | 100 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJBFJV | 10 | 12.2±0.5 | 145 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJBFJV | 12 | 12.2±0.5 | 170 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJBFJV | 18 | 12.2±0.5 | 176 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |

多用途分支光缆GJBFJV