全介质自承式光缆ADSS
Get Latest Price
产品描述:
ADSS光缆采用松套层绞式结构,将250um光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。松套管(和填充绳)围绕非金属中心加强芯(FRP)绞合成紧凑的缆芯,缆芯的缝隙充以阻水油膏。缆芯外挤制聚乙烯(PE)内护套,然后绞合起加强作用的芳纶,最后挤制聚乙烯(PE)外护套或耐电痕(AT)外护套。
产品特点:
可不断电架设
采用AT护套,耐电痕性能优越
重量轻,缆径小,减少了冰凌、风力影响和对塔架、支撑物的负荷
跨距大,最大跨越超过1000米
具有优异的抗拉性能和温度特性
预期寿命大于30年
自承式架空
产品标准:
宁波盈谷电子科技有限公司ADSS光缆遵循IEEE1222-2004技术标准,同时符合IEC 60794-1标准。
结构参数:
参考外径 (mm) | 参考重量 (kg/km) | 推荐日常最大工作张力 (kN) | 最大允许工作张力 (kN) | 断裂强度 (kN) | 抗拉原件截面积 (mm²) | 弹性模量 (kN/mm²) | 热膨胀系数(10⁻⁵/k) | 适合档距(m) 对应气象条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 外护 | AT 外护 | A | B | C | D | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48.0 | 24.0 | -0.4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51.0 | 25.1 | -0.5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17.9 | 249 | 266 | 18.0 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -0.8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
储存、使用温度:-40℃ 至 +70℃
产品特点
G625 | G655 | 50/125um | 65.5/125um | ||
---|---|---|---|---|---|
衰减(+20°℃) | @ 850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | ||
@ 1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||
@ 1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | |||
@ 1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
宽带(A级) | @ 850nm | ≥500MHz-km | ≥200MHz-km | ||
@ 1300nm | ≥1000MHz-km | ≥600MHz-km | |||
数值孔径 | 0.200+0.015NA | 0.275+0.015NA | |||
光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1450nm |

全介质自承式光缆ADSS